v2 Entities
Last modified:
Overview
The v2 subgraph exposes protocol, pair, token, user, transaction, and time-series entities. Use this page as a quick map, then jump into full field-level docs.
Graph Explorer: v2 deployment
Core Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
centurionFactory | Protocol-level aggregates like pair count, liquidity, and volume |
pair | Pair metadata, reserves, prices, cumulative volume |
token | Token metadata and protocol-wide token metrics |
user | Address-level participation data |
liquidityPosition | LP position per user + pair |
Event Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
transaction | Chain tx metadata plus references to events |
mint | Liquidity add events |
burn | Liquidity remove events |
swap | Swap-level event records |
Time-Series Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
centurionDayData | Protocol-wide daily aggregates |
pairDayData | Daily metrics per pair |
tokenDayData | Daily metrics per token |
bundle | Derived base-asset pricing used for USD conversions |