v3 Entities
Last modified:
Overview
The v3 subgraph schema centers on protocol-wide aggregates, pool state, position lifecycle, and time-series metrics.
Graph Explorer: v3 deployment
Core Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
factory | Protocol-level aggregates (TVL, volume, fees, tx count) |
pool | Per-pool state: liquidity, tick, sqrt price, fee tier |
token | Token-level metrics across all pools |
tick | Tick-level liquidity and price boundaries inside pools |
position | NFT position accounting for deposited liquidity and fees |
positionSnapshot | Position state checkpoints across lifecycle events |
Event Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
swap | Swap-by-swap event data |
mint | Position liquidity additions |
burn | Position liquidity removals |
collect | Fee collection events |
flash | Flash operation events |
transaction | Tx metadata and event linkage |
Time-Series Entities
| Entity | Purpose |
|---|---|
uniswapDayData | Protocol-wide daily rollups |
poolDayData / poolHourData | Pool-level daily/hourly rollups |
tokenDayData / tokenHourData | Token-level daily/hourly rollups |
tickDayData / tickHourData | Tick-level daily/hourly rollups |